




SENNEBOGEN 835 e 127141 outrigger cylinders

SENNEBOGEN 850 e 136870 outrigger cylinders





Sennebogen 355E
102 900EUR
- ≈ 67 497 975 XOF
- ≈ 117 563 USD





Linde E 80-01 / 900
83 900EUR
Prix HT
- ≈ 55 034 792 XOF
- ≈ 95 855 USD





Sennebogen 355 E
68 000EUR
- ≈ 44 605 076 XOF
- ≈ 77 690 USD





Sennebogen 355 E / Godet preneur / seulement 998h!
129 890EUR
Prix HT
- ≈ 85 202 254 XOF
- ≈ 148 399 USD





LINDE E80-01/900
44 500EUR
Prix HT
- ≈ 29 190 086 XOF
- ≈ 50 841 USD





B-P Battioni e Pagani QLT8EL
40 000EUR
Prix HT
- ≈ 26 238 280 XOF
- ≈ 45 700 USD
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Chariot élévateur: photos 1 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Chariot élévateur: photos 1](https://www.truck1-ci.com/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-Chine_44317_2644540251.jpg)
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Chariot élévateur: photos 2 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Chariot élévateur: photos 2](https://www.truck1-ci.com/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-Chine_44317_7099762186.jpg)
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Chariot élévateur: photos 3 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Chariot élévateur: photos 3](https://www.truck1-ci.com/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-Chine_44317_6973845912.jpg)
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Chariot élévateur: photos 4 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Chariot élévateur: photos 4](https://www.truck1-ci.com/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-Chine_44317_1561172447.jpg)
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Chariot élévateur: photos 5 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Chariot élévateur: photos 5](https://www.truck1-ci.com/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-Chine_44317_9333462040.jpg)
Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ]
15 834EUR
- ≈ 10 386 423 XOF
- ≈ 18 090 USD





Linde E 35 L 01
29 900EUR
Prix HT
- ≈ 19 613 114 XOF
- ≈ 34 160 USD
SENNEBOGEN 821 E Material Handling Machine
Voir similaires
Nous avons des offres similaires à cette annonce
Regarder des offres similaires en stock
89 500EUR
Prix HT
- ≈ 58 708 151 XOF
- ≈ 102 253 USD
11 Novembre 2025
Cette annonce est conservée dans les archives à titre de référence (spécifications, prix habituel). Il n’y a pas d’annonces obsolètes sur le site — toutes les options actives sont disponibles ci-dessous.
Additional options and accessories
- Central armrest
- Reduction
- Warning lights
Remarks
- Sennebogen (type 821) Material Handling Machine
- Liftable MAXCAB cabin
- Length of first boom: 530 cm
- Length of second boom: 440 cm
- Diesel engine (type QSB4.5), 119 kW, Tier 4 Final / EU Stufe IV
- US EPA certified
- 7 x hydraulic connection on second boom
- Fuel tank 300 liters
- Hydraulic tank 260 liters
- Air conditioning
- Just 11.219 working hours
- In good condition!
More information
Technical condition: good
Visual appearance: good
Cette offre est uniquement à titre informatif. Veuillez confirmer les détails directement auprès du vendeur.
89 500EUR
Prix HT
- ≈ 58 708 151 XOF
- ≈ 102 253 USD
11 Novembre 2025
Cette offre est uniquement à titre informatif. Veuillez confirmer les détails directement auprès du vendeur.










