Crédit-bail de Tracteur routier MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM, 10299536 - Truck1 Côte d'Ivoire

Crédit-bail d'un MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM

MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM en crédit-bail

Publié: 3mois 30jour(s)

MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM en crédit-bail MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM: photos 1
MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM en crédit-bail MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM: photos 2
MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM en crédit-bail MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM: photos 3
MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM en crédit-bail MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM: photos 4
MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM en crédit-bail MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM: photos 5
MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM en crédit-bail MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM: photos 6
MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM en crédit-bail MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM: photos 7
MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM en crédit-bail MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM: photos 8
MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM en crédit-bail MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM: photos 9
MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM en crédit-bail MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM: photos 10
MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM en crédit-bail MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM: photos 11
MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM en crédit-bail MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM: photos 12
MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM en crédit-bail MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM: photos 13
MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM en crédit-bail MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM: photos 14
MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM en crédit-bail MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM: photos 15
MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM en crédit-bail MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM: photos 16
MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM en crédit-bail MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM: photos 17
MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM en crédit-bail MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM: photos 18
MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM en crédit-bail MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM: photos 19
MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM en crédit-bail MAN TGS 35.480 8x4 COPMA 110TM CRANE/GRUE/Fly-Jib/LIER/WINDE/EURO 5!!167TKM: photos 20
certificate
Ask for all available pictures

Publié: 3mois 30jour(s)

Marque

Année de fabrication

2014
Kilométrage

166651 km
État

bon
Première immatriculation

25.09.2014
Propre poids

26700 kg
Poids total à charger

32000 kg
Capacité de chargement

5300 kg
Сouleur

blanc
Stationnement

Netherlands, Middelingseweg 22 5321 JH Hedel, The Netherlands
Moteur/transmission
norme

type de carburant

diesel
puissance du moteur

480 CV
boîte de vitesse

transmission

Automatikgetriebe
boîte de transfert de puissance

ralentisseur/intarder

Châssis/suspension
configuration d'essieu

nombre d'essieux

4-essieu
essieu de direction

graissage centralisé

ABS

pneus d’ avant

Achse 1: 50% / Achse 2: 50%
pneus d’arrière

Achse 1: 50% / Achse 2: 50%
Cabine
type de cabine

couchette
visière

vitres électriques

verrouillage central

chauffage

chauffage de nuit

radio

réfrigérateur

Accessoires
grue de chargement

Kran: Copma 110tm/FLYJIB/WINCH!!, Baujahr 2013, hinter der Kabine
Plus d'information

Additional options and accessories

  • Aluminium fuel tank
  • Radio/cassette player
  • Remote central locking
  • Sleeper cab
  • Speed limiter

More information

Bodywork: Standard tractor

Cab: sleep

Technical condition: good

Visual appearance: good

Price: On request

Please contact John de Koning (+31652373533, info@dekobv.nl) or Mark de Koning (+31646410000, info@dekobv.nl) for more information

Calculer votre financement

Ce concessionnaire n'accepte que les demandes de leasing en provenance d'Allemagne. Entrez donc un numéro de téléphone allemand. Il n'est pas possible de saisir un numéro enregistré dans un autre pays.

L'administrateur des données personnelles soumises dans le formulaire ci-dessus est AMARON FZCO, Numéro d'Enregistrement DSO-FZCO-40745, dont le siège social est situé au 42902 - 001, IFZA Business Park, DDP, Dubaï, Émirats Arabes Unis. Contact par e-mail : info@truck1.eu.
Les données personnelles sont traitées dans le but de gérer la demande soumise via le formulaire. En fonction de la localisation de l'utilisateur, le traitement des données est effectué conformément à :
• L'article 6(1)(f) du RGPD – pour les utilisateurs situés dans l'Espace Économique Européen (EEE), où le traitement est basé sur notre intérêt légitime à répondre aux demandes ;
• Les lois applicables en matière de protection des données des Émirats Arabes Unis ou d'autres juridictions pertinentes – pour les utilisateurs en dehors de l'EEE.
Chaque utilisateur a le droit de demander l'accès à ses données personnelles, leur rectification, leur suppression (lorsque cela est justifié), la limitation du traitement et de s'opposer au traitement. Les utilisateurs de l'EEE ont également le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente. Plus d'informations sur la manière dont nous traitons les données personnelles sont disponibles dans notre Politique de Confidentialité disponible sur le site web.

En poursuivant la navigation sur ce site, vous confirmez votre consentement et votre autorisation du traitement de vos données personnelles, y compris l’utilisation des cookies et d’autres techniques de traçage. C’est destiné à l’amélioration et à la personnalisation de votre expérience sur ce site, nos autres sites et les sites des autres annonceurs qui collaborent avec nous. Nos partenaires peuvent aussi garder des cookies sur votre dispositif ou utiliser les autres techniques de collecte et de traitement des informations personnelles. Vous pouvez savoir plus sur nos moyens de traiter vos données personnelles.
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Tractor unit
t1 test unit - leasing - Handelshuis Deko BV