Crédit-bail des Semi-remorques frigorifiques de Vlissingen, Goes, Terneuzen, Zierikzee, Hulst - Truck1 Côte d'Ivoire

Semi-remorques frigorifiques de Vlissingen, Goes, Terneuzen, Zierikzee, Hulst en crédit-bail

10
de Vlissingen, Goes, Terneuzen, Zierikzee, Hulst
Voir toutes les offres de Semi-remorques à vendre
Filtré par
Filtré par
Pertinence
Date – commencer par les plus nouvelles
Date – commencer par les plus anciens
Prix – commencer par les moins chers
Prix – commencer par les plus cher
Année – commencer par les plus nouvelles
Année – commencer par les plus anciens
Marque, modèle
Les Pays-Bas
Zeeland
Schmitz Cargobull SCB*S3B + THERMO KING SLXe 400 | DOUBLE STOCK * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 07-2026 - Semi-remorque frigorifique: photos 1
Schmitz Cargobull SCB*S3B + THERMO KING SLXe 400 | DOUBLE STOCK * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 07-2026 - Semi-remorque frigorifique: photos 2
Schmitz Cargobull SCB*S3B + THERMO KING SLXe 400 | DOUBLE STOCK * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 07-2026 - Semi-remorque frigorifique: photos 3
Schmitz Cargobull SCB*S3B + THERMO KING SLXe 400 | DOUBLE STOCK * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 07-2026 - Semi-remorque frigorifique: photos 4
Schmitz Cargobull SCB*S3B + THERMO KING SLXe 400 | DOUBLE STOCK * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 07-2026 - Semi-remorque frigorifique: photos 5
Voir toutes les photos (20)

Schmitz Cargobull SCB*S3B

Semi-remorque frigorifique
20163-essieuCapacité de chargement: 33106 kgPoids total à charger: 42000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publié: 2jour(s)Numéro de référence 3711-RT

20 750EUR

Prix HT

  • ≈ 13 611 107 XOF
  • ≈ 24 020 USD
20163-essieuCapacité de chargement: 33106 kgPoids total à charger: 42000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Contacter le vendeur
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (1500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 270 H * NL TRAILER * APK 10-2025 - Semi-remorque frigorifique: photos 1
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (1500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 270 H * NL TRAILER * APK 10-2025 - Semi-remorque frigorifique: photos 2
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (1500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 270 H * NL TRAILER * APK 10-2025 - Semi-remorque frigorifique: photos 3
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (1500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 270 H * NL TRAILER * APK 10-2025 - Semi-remorque frigorifique: photos 4
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (1500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 270 H * NL TRAILER * APK 10-2025 - Semi-remorque frigorifique: photos 5
Voir toutes les photos (20)

Krone SD COOL LINER

Semi-remorque frigorifique
20183-essieuCapacité de chargement: 33098 kgPoids total à charger: 42000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publié: 6jour(s)Numéro de référence 3705-RT
Le prix à négocier
20183-essieuCapacité de chargement: 33098 kgPoids total à charger: 42000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Contacter le vendeur
Schmitz Cargobull SCB*S3B | DOUBLE STOCK * PALLET BOX * ALU FLOOR * 3x AVAILABLE - Semi-remorque frigorifique: photos 1
Schmitz Cargobull SCB*S3B | DOUBLE STOCK * PALLET BOX * ALU FLOOR * 3x AVAILABLE - Semi-remorque frigorifique: photos 2
Schmitz Cargobull SCB*S3B | DOUBLE STOCK * PALLET BOX * ALU FLOOR * 3x AVAILABLE - Semi-remorque frigorifique: photos 3
Schmitz Cargobull SCB*S3B | DOUBLE STOCK * PALLET BOX * ALU FLOOR * 3x AVAILABLE - Semi-remorque frigorifique: photos 4
Schmitz Cargobull SCB*S3B | DOUBLE STOCK * PALLET BOX * ALU FLOOR * 3x AVAILABLE - Semi-remorque frigorifique: photos 5
Voir toutes les photos (20)

Schmitz Cargobull SCB*S3B

Semi-remorque frigorifique
20193-essieuCapacité de chargement: 33080 kgPoids total à charger: 42000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publié: 12jour(s)Numéro de référence 3691-RT

23 750EUR

Prix HT

  • ≈ 15 578 978 XOF
  • ≈ 27 493 USD
20193-essieuCapacité de chargement: 33080 kgPoids total à charger: 42000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Contacter le vendeur
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | ALU FLOOR * 250 x 265 * PALLET BOX * NL TRAILER - Semi-remorque frigorifique: photos 1
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | ALU FLOOR * 250 x 265 * PALLET BOX * NL TRAILER - Semi-remorque frigorifique: photos 2
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | ALU FLOOR * 250 x 265 * PALLET BOX * NL TRAILER - Semi-remorque frigorifique: photos 3
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | ALU FLOOR * 250 x 265 * PALLET BOX * NL TRAILER - Semi-remorque frigorifique: photos 4
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | ALU FLOOR * 250 x 265 * PALLET BOX * NL TRAILER - Semi-remorque frigorifique: photos 5
Voir toutes les photos (20)

Schmitz Cargobull SCB*S3B

Semi-remorque frigorifique
20163-essieuCapacité de chargement: 33294 kgPoids total à charger: 42000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publié: 29jour(s)Numéro de référence 3681-RT

18 750EUR

Prix HT

  • ≈ 12 299 193 XOF
  • ≈ 21 705 USD
20163-essieuCapacité de chargement: 33294 kgPoids total à charger: 42000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Contacter le vendeur
Talson MEGA + TK SLXe 200 | MEGA * AIR CARGO * ROLLERBED * LIFT AXLE * NL TRAILER - Semi-remorque frigorifique: photos 1
Talson MEGA + TK SLXe 200 | MEGA * AIR CARGO * ROLLERBED * LIFT AXLE * NL TRAILER - Semi-remorque frigorifique: photos 2
Talson MEGA + TK SLXe 200 | MEGA * AIR CARGO * ROLLERBED * LIFT AXLE * NL TRAILER - Semi-remorque frigorifique: photos 3
Talson MEGA + TK SLXe 200 | MEGA * AIR CARGO * ROLLERBED * LIFT AXLE * NL TRAILER - Semi-remorque frigorifique: photos 4
Talson MEGA + TK SLXe 200 | MEGA * AIR CARGO * ROLLERBED * LIFT AXLE * NL TRAILER - Semi-remorque frigorifique: photos 5
Voir toutes les photos (20)

Talson MEGA

Semi-remorque frigorifique
20143-essieuCapacité de chargement: 26425 kgPoids total à charger: 36000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publié: 1mois 13jour(s)Numéro de référence 3494-RT
Le prix à négocier
20143-essieuCapacité de chargement: 26425 kgPoids total à charger: 36000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Contacter le vendeur
Van Eck U T-2 B I + TK SPECTRUM | MULTITEMP * STEERING AXLE * TAIL LIFT * NL TRAILER - Semi-remorque frigorifique: photos 1
Van Eck U T-2 B I + TK SPECTRUM | MULTITEMP * STEERING AXLE * TAIL LIFT * NL TRAILER - Semi-remorque frigorifique: photos 2
Van Eck U T-2 B I + TK SPECTRUM | MULTITEMP * STEERING AXLE * TAIL LIFT * NL TRAILER - Semi-remorque frigorifique: photos 3
Van Eck U T-2 B I + TK SPECTRUM | MULTITEMP * STEERING AXLE * TAIL LIFT * NL TRAILER - Semi-remorque frigorifique: photos 4
Van Eck U T-2 B I + TK SPECTRUM | MULTITEMP * STEERING AXLE * TAIL LIFT * NL TRAILER - Semi-remorque frigorifique: photos 5
Voir toutes les photos (20)

Van Eck U T-2 B I

Semi-remorque frigorifique
20072-essieuCapacité de chargement: 25360 kgPoids total à charger: 35000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publié: 2mois 15jour(s)Numéro de référence 3343-RT

5 500EUR

Prix HT

  • ≈ 3 607 763 XOF
  • ≈ 6 366 USD
20072-essieuCapacité de chargement: 25360 kgPoids total à charger: 35000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Contacter le vendeur
Schmitz Cargobull SKO 24 CARRIER VECTOR 1850 Mt | MULTI TEMP * DOUBLE STOCK * NL TRAILER * APK 11-2025 - Semi-remorque frigorifique: photos 1
Schmitz Cargobull SKO 24 CARRIER VECTOR 1850 Mt | MULTI TEMP * DOUBLE STOCK * NL TRAILER * APK 11-2025 - Semi-remorque frigorifique: photos 2
Schmitz Cargobull SKO 24 CARRIER VECTOR 1850 Mt | MULTI TEMP * DOUBLE STOCK * NL TRAILER * APK 11-2025 - Semi-remorque frigorifique: photos 3
Schmitz Cargobull SKO 24 CARRIER VECTOR 1850 Mt | MULTI TEMP * DOUBLE STOCK * NL TRAILER * APK 11-2025 - Semi-remorque frigorifique: photos 4
Schmitz Cargobull SKO 24 CARRIER VECTOR 1850 Mt | MULTI TEMP * DOUBLE STOCK * NL TRAILER * APK 11-2025 - Semi-remorque frigorifique: photos 5
Voir toutes les photos (20)

Schmitz Cargobull SKO 24

Semi-remorque frigorifique
20103-essieuCapacité de chargement: 33116 kgPoids total à charger: 42000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publié: 3mois 15jour(s)Numéro de référence 3590-RT

13 750EUR

Prix HT

  • ≈ 9 019 408 XOF
  • ≈ 15 917 USD
20103-essieuCapacité de chargement: 33116 kgPoids total à charger: 42000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Contacter le vendeur
Krone SD + CARRIER 1950 Mt | MULTITEMP * LZV * 250 x 270 * LIFT AXLE * APK 05-2025 - Semi-remorque frigorifique: photos 1
Krone SD + CARRIER 1950 Mt | MULTITEMP * LZV * 250 x 270 * LIFT AXLE * APK 05-2025 - Semi-remorque frigorifique: photos 2
Krone SD + CARRIER 1950 Mt | MULTITEMP * LZV * 250 x 270 * LIFT AXLE * APK 05-2025 - Semi-remorque frigorifique: photos 3
Krone SD + CARRIER 1950 Mt | MULTITEMP * LZV * 250 x 270 * LIFT AXLE * APK 05-2025 - Semi-remorque frigorifique: photos 4
Krone SD + CARRIER 1950 Mt | MULTITEMP * LZV * 250 x 270 * LIFT AXLE * APK 05-2025 - Semi-remorque frigorifique: photos 5
Voir toutes les photos (20)

Krone SD

Semi-remorque frigorifique
20193-essieuCapacité de chargement: 33010 kgPoids total à charger: 42000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publié: 3mois 16jour(s)Numéro de référence 3487-RT

29 750EUR

Prix HT

  • ≈ 19 514 720 XOF
  • ≈ 34 439 USD
20193-essieuCapacité de chargement: 33010 kgPoids total à charger: 42000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Contacter le vendeur
Krone SD + CARRIER 1950 Mt | MULTITEMP * LZV * 250 x 270 * LIFT AXLE * APK 09-2025 - Semi-remorque frigorifique: photos 1
Krone SD + CARRIER 1950 Mt | MULTITEMP * LZV * 250 x 270 * LIFT AXLE * APK 09-2025 - Semi-remorque frigorifique: photos 2
Krone SD + CARRIER 1950 Mt | MULTITEMP * LZV * 250 x 270 * LIFT AXLE * APK 09-2025 - Semi-remorque frigorifique: photos 3
Krone SD + CARRIER 1950 Mt | MULTITEMP * LZV * 250 x 270 * LIFT AXLE * APK 09-2025 - Semi-remorque frigorifique: photos 4
Krone SD + CARRIER 1950 Mt | MULTITEMP * LZV * 250 x 270 * LIFT AXLE * APK 09-2025 - Semi-remorque frigorifique: photos 5
Voir toutes les photos (20)

Krone SD

Semi-remorque frigorifique
20193-essieuCapacité de chargement: 33010 kgPoids total à charger: 42000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publié: 3mois 24jour(s)Numéro de référence 3484-RT

29 750EUR

Prix HT

  • ≈ 19 514 720 XOF
  • ≈ 34 439 USD
20193-essieuCapacité de chargement: 33010 kgPoids total à charger: 42000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Contacter le vendeur
Talson MEGA + TK SLXe 200 | MEGA * AIR CARGO * ROLLERBED * LIFT AXLE * NL TRAILER - Semi-remorque frigorifique: photos 1
Talson MEGA + TK SLXe 200 | MEGA * AIR CARGO * ROLLERBED * LIFT AXLE * NL TRAILER - Semi-remorque frigorifique: photos 2
Talson MEGA + TK SLXe 200 | MEGA * AIR CARGO * ROLLERBED * LIFT AXLE * NL TRAILER - Semi-remorque frigorifique: photos 3
Talson MEGA + TK SLXe 200 | MEGA * AIR CARGO * ROLLERBED * LIFT AXLE * NL TRAILER - Semi-remorque frigorifique: photos 4
Talson MEGA + TK SLXe 200 | MEGA * AIR CARGO * ROLLERBED * LIFT AXLE * NL TRAILER - Semi-remorque frigorifique: photos 5
Voir toutes les photos (20)

Talson MEGA

Semi-remorque frigorifique
20143-essieuCapacité de chargement: 24570 kgPoids total à charger: 34000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publié: 4mois 11jour(s)Numéro de référence 3495-RT
Le prix à négocier
20143-essieuCapacité de chargement: 24570 kgPoids total à charger: 34000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Contacter le vendeur
T1 new listing page - Semi-remorques frigorifiques de Vlissingen, Goes, Terneuzen, Zierikzee, Hulst en crédit-bail
En poursuivant la navigation sur ce site, vous confirmez votre consentement et votre autorisation du traitement de vos données personnelles, y compris l’utilisation des cookies et d’autres techniques de traçage. C’est destiné à l’amélioration et à la personnalisation de votre expérience sur ce site, nos autres sites et les sites des autres annonceurs qui collaborent avec nous. Nos partenaires peuvent aussi garder des cookies sur votre dispositif ou utiliser les autres techniques de collecte et de traitement des informations personnelles. Vous pouvez savoir plus sur nos moyens de traiter vos données personnelles.