Vente de Bus de Kilingi-Nõmme, Pärnu, Sindi sur Truck1 Côte d'Ivoire

Bus de Estonie
de Kilingi-Nõmme, Pärnu, Sindi

Résultats trouvés: 19
En crédit-bail:
En crédit-bail:
Faut-il davantage d’options de filtrage ?
Filtré par
Filtré par
Pertinence
Date : plus récentes
Date : plus anciennes
Prix : le plus bas
Prix : le plus élevé
Année : plus récentes
Année : plus anciennes
Marque, modèle
Filtré par
Filtré par
Pertinence
Date : plus récentes
Date : plus anciennes
Prix : le plus bas
Prix : le plus élevé
Année : plus récentes
Année : plus anciennes
Marque, modèle
Estonie
Pärnumaa
VOLVO B8R 8900 6x2 EURO6 2 UNITS - Autocar: photos 1
VOLVO B8R 8900 6x2 EURO6 2 UNITS - Autocar: photos 2
VOLVO B8R 8900 6x2 EURO6 2 UNITS - Autocar: photos 3
VOLVO B8R 8900 6x2 EURO6 2 UNITS - Autocar: photos 4
VOLVO B8R 8900 6x2 EURO6 2 UNITS - Autocar: photos 5
Voir toutes les photos (20)

VOLVO B8R 8900 6x2 EURO6 2 UNITS

Autocar
2016425000 km6x2Euro 6Nombre de siéges: 66
Estonie, Sauga
Publié: 4h.

38 000EUR

Prix HT

  • ≈ 24 926 366 XOF
  • ≈ 43 084 USD
2016425000 km6x2Euro 6Nombre de siéges: 66
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: photos 1
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: photos 2
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: photos 3
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: photos 4
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: photos 5
Voir toutes les photos (21)

VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Autocar
2013389305 km4x2Euro 5Nombre de siéges: 45
Estonie, Sauga
Publié: 2jour(s)

24 000EUR

Prix HT

  • ≈ 15 742 968 XOF
  • ≈ 27 211 USD
2013389305 km4x2Euro 5Nombre de siéges: 45
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (26)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Bus interurbain
433135 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 2jour(s)

26 000EUR

Prix HT

  • ≈ 17 054 882 XOF
  • ≈ 29 479 USD
433135 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m  - Bus urbain: photos 1
VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m  - Bus urbain: photos 2
VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m  - Bus urbain: photos 3
VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m  - Bus urbain: photos 4
VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m  - Bus urbain: photos 5
Voir toutes les photos (21)

VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m

Bus urbain
360770 kmEuro 5Nombre de siéges: 35+driver
Estonie, Sauga
Publié: 6jour(s)

25 000EUR

Prix HT

  • ≈ 16 398 925 XOF
  • ≈ 28 345 USD
360770 kmEuro 5Nombre de siéges: 35+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (21)

VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m

Bus interurbain
588980 kmEuro 5Nombre de siéges: 49+driver
Estonie, Sauga
Publié: 6jour(s)

14 900EUR

Prix HT

  • ≈ 9 773 759 XOF
  • ≈ 16 893 USD
588980 kmEuro 5Nombre de siéges: 49+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (20)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Bus interurbain
2014466670 km4x2Euro 6Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 7jour(s)

32 000EUR

Prix HT

  • ≈ 20 990 624 XOF
  • ≈ 36 281 USD
2014466670 km4x2Euro 6Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (26)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Bus interurbain
295000 kmEuro 6Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 1mois

36 000EUR

Prix HT

  • ≈ 23 614 452 XOF
  • ≈ 40 817 USD
295000 kmEuro 6Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: photos 1
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: photos 2
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: photos 3
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: photos 4
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: photos 5
Voir toutes les photos (22)

VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m

Autocar
1315343 kmEuro 6Nombre de siéges: 55+driver
Estonie, Sauga
Publié: 1mois

56 000EUR

Prix HT

  • ≈ 36 733 592 XOF
  • ≈ 63 493 USD
1315343 kmEuro 6Nombre de siéges: 55+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: photos 1
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: photos 2
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: photos 3
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: photos 4
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: photos 5
Voir toutes les photos (18)

VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m

Autocar
434810 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 1mois

50 000EUR

Prix HT

  • ≈ 32 797 850 XOF
  • ≈ 56 690 USD
434810 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: photos 1
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: photos 2
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: photos 3
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: photos 4
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: photos 5
Voir toutes les photos (20)

VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m

Autocar
2015769760 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 1mois

49 000EUR

Prix HT

  • ≈ 32 141 893 XOF
  • ≈ 55 556 USD
2015769760 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autocar: photos 1
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autocar: photos 2
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autocar: photos 3
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autocar: photos 4
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autocar: photos 5
Voir toutes les photos (14)

VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS

Autocar
Pour pièces
Estonie, Sauga
Publié: 1mois
Le prix à négocier
For parts
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Bus interurbain: photos 1
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Bus interurbain: photos 2
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Bus interurbain: photos 3
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Bus interurbain: photos 4
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (20)

VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Bus interurbain
2014655043 km4x2Euro 6Nombre de siéges: 51
Estonie, Sauga
Publié: 1mois

32 000EUR

Prix HT

  • ≈ 20 990 624 XOF
  • ≈ 36 281 USD
2014655043 km4x2Euro 6Nombre de siéges: 51
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (22)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m

Bus interurbain
571362 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 1mois

32 000EUR

Prix HT

  • ≈ 20 990 624 XOF
  • ≈ 36 281 USD
571362 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (21)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Bus interurbain
381490 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 1mois

14 000EUR

Prix HT

  • ≈ 9 183 398 XOF
  • ≈ 15 873 USD
381490 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (23)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Bus interurbain
422690 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 1mois

14 000EUR

Prix HT

  • ≈ 9 183 398 XOF
  • ≈ 15 873 USD
422690 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Bus interurbain
376900 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 1mois

26 000EUR

Prix HT

  • ≈ 17 054 882 XOF
  • ≈ 29 479 USD
376900 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Bus interurbain
430200 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 1mois

14 000EUR

Prix HT

  • ≈ 9 183 398 XOF
  • ≈ 15 873 USD
430200 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Bus interurbain
593520 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 1mois

14 000EUR

Prix HT

  • ≈ 9 183 398 XOF
  • ≈ 15 873 USD
593520 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
Isuzu Turquoise - Bus interurbain: photos 1
Isuzu Turquoise - Bus interurbain: photos 2
Isuzu Turquoise - Bus interurbain: photos 3
Isuzu Turquoise - Bus interurbain: photos 4
Isuzu Turquoise - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (5)

Isuzu Turquoise

Bus interurbain
2016670000 kmEuro 6Nombre de siéges: 34
Estonie, Pärnu
Publié: 1mois

25 000EUR

  • ≈ 16 398 925 XOF
  • ≈ 28 345 USD
2016670000 kmEuro 6Nombre de siéges: 34
Estonie, Pärnu
Contacter le vendeur
T1 new listing page - Bus de Estonie
En utilisant ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies et le traitement de vos données personnelles. En savoir plus